Treno Plastici d’Italia 2017
Signori, si parte!
Con questa semplice ma evocativa frase si apre il post su Facebook di TPI 2017 che annuncia l’imminente partenza della maratona che in 3 giorni farà circolare, in un immaginario “plastico d’Italia”, un convoglio lungo i binari dei vari gruppi e associazioni che anche per questa V^ edizione hanno partecipato in gran numero e che vede presente anche CorrettoTracciato.
A seguire l’orario ufficale con date e ora di pubblicazione dei video dei vari gruppi e associazioni aderenti alla iniziativa.
Manca poco ormai alla partenza….. quindi “tutti in carrozza!! Signori, si parte!”
Traccia Treno UFFICIALE
TPI 2017 – V^ edizione
8 DICEMBRE 2017
| 08:08 | 1 | Plastico San Satiro R.Alberoni |
| 08:55 | 2 | TRENOROMA |
| 09:40 | 3 | Ostia Antica Saline L.Rubini |
| 10:35 | 4 | Raccordi Romani M.Flavia D.C. |
| 11:10 | 5 | San Liberatore M.Ferracci/R.Strozzi |
| 11:56 | 6 | GFT Tartaruga ROMA |
| 12:45 | 7 | Plastico RIVAROSSA F.Felicioli |
| 14:20 | 8 | Marotta Mondolfo L.Di Sapio |
| 15:35 | 9 | Alebramo Ionico A.Bramo |
| 17:27 | 10 | Vaste Scalo S.Rovazzani |
| 19:01 | 11 | Imbarcadero ME.M.ma/ ME.C.le B.Vecchione |
9 DICEMBRE 2017
| 08:05 | 12 | Peloro Diramazione AFS-MESSINA |
| 09:20 | 13 | TRENODOC Palermo |
| 09:50 | 14 | Sicilia In Treno Palermo |
| 11:20 | 15 | Boscarino / S.Vecchio |
| 12:35 | 16 | ME.C.le / ME.M.ma B.Vecchione AFS MESSINA |
| 14:15 | 17 | PALMI F.Cipriani |
| 15:05 | 18 | FREMO CALABRIA |
| 16:45 | 19 | Plastico VILLANIA R.Fainelli/R.Strozzi |
| 17:10 | 20 | VAIANO S.Bertini |
| 18:05 | 21 | CV 19 |
| 19:10 | 22 | SAFRE Reggio Emilia |
| 20:05 | 23 | BUSSANA VECCHIA M.Faraldi |
| 20:40 | 24 | MUSEO TS C.M. M.Fonty / L.Chermaz |
10 DICEMBRE 2017
| 08:25 | 25 | TRENOCLUB Savona F.Bochicchio / A.Sosio |
| 09:01 | 26 | CORRETTOTRACCIATO |
| 09:55 | 27 | ConcaVerdina / MontaldoScarampi E.Ando/M.Zulani |
| 10:27 | 28 | Plastico Stazione CORNOLO’ DLF Cremona |
| 11:45 | 29 | PratoVerde GO. S.Ghezzi |
| 12:05 | 30 | Villago M.Zorzut |
| 12:30 | 31 | GSFREMO CT / MARKLIN SICILY |
| 12:55 | 32 | AlberBrennBahn M.Sartori |
| 13:20 | 33 | Divaça A.Bratus |
| 14:01 | 34 | Valmirella G.D’Antoni |
| 15:25 | 35 | AFS Gruppo La SERENISSIMA |
| 16:37 | 36 | Plastico MINIMONDO G.ppo Centoporte |
| 17:50 | 37 | Plastico Villazzano M.Zanetti |
| 19:00 | 38 | Plastico SARBEDO G.ppe Sartori |

